Magnolia Point Golf & Country Club (White tee) scorecard for Magnolia Point Golf & Country Club

Hole Yards Par H'Cap / Stroke Index
1 414 4 3
2 123 3 17
3 337 4 13
4 494 5 9
5 387 4 11
6 169 3 15
7 398 4 7
8 521 5 5
9 370 4 1
OUT 3213
10 382 4 2
11 339 4 16
12 470 5 8
13 334 4 14
14 155 3 12
15 500 5 6
16 338 4 4
17 131 3 18
18 368 4 10
IN 3017
TOTAL 6230 72