Lake Park Golf Course (White tee) scorecard for Lake Park Golf Course

Course
Lake Park Golf Course
Holes
18
Tee
White
Rating
67.2
Slope
105
Hole Yards Par H'Cap / Stroke Index
1 380 4 1
2 475 5 2
3 140 4 3
4 320 4 4
5 165 3 5
6 375 4 6
7 130 3 7
8 320 4 8
9 475 5 9
OUT 2780
10 340 4 10
11 345 4 11
12 395 4 12
13 390 4 13
14 490 5 14
15 165 3 15
16 310 4 16
17 140 3 17
18 385 4 18
IN 2960
TOTAL 5740 71